2018级各专业学生19年6月30日摄像时间计划表
必赢76net线路成人教育2020届毕业生统计表 |
序 号 | 摄像时间段 | 专业名称 | 拍摄序号(排队序号) (即学生证学号序号) | 层次 | 学习 形式 | 学制 | 毕业 人数 | 毕业 时间 | 毕业 学校 |
1 | 9:20-10:00 | 电子科技大学和东北大学各专业 | | | | 200 | 远程教育(200) |
2 | 10:00-10:15 | 工会 | 会计:201807042-095 计算机:201816026-019 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 54 20 | 2020年 7月 | 滁 州 职 业 技 术 学 院 (493) |
3 | 10:15-10:30 | 全柴集团 | 工管、会计、机电、机械 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 74 |
4 | 10:30-10:35 | 定远 | | 专科 | 函授 | 2.5年 | 19 |
5 | 10:35-10:45 | 弘成教育 | 工管、电商、汽车、建筑等 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 61 |
6 | 10:45-10:50 | 超美化工 | 化工 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 19 |
7 | 10:50-11:00 | 建筑工程技术 | 201818001-201828003 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 35 |
8 | 11:00-11:05 | 工程造价 | 201803001-201828004 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 11 |
9 | 11:05-11:15 | 机电一体化技术 | 201812001-201830002 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 30 |
10 | 11:15-11:20 | 机械设计与制造 | 201814001-201822004 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 12 |
11 | 11:20-11:25 | 计算机应用技术 | 201816001-201836003 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 24 |
12 | 11:25-11:30 | 物业管理 | 201813001-201813021 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 14 |
13 | 11:30-11:40 | 会计 | 201807002-201811021 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 40 |
14 | 11:40-11:45 | 工商企业管理 | 201805003-201805026 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 20 |
15 | 11:45-11:50 | 市场营销 | 201811002-201811023 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 15 |
16 | 11:50-12:00 | 电子商务 | 201801001-201811011 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 26 |
17 | 15:00-15:10 | 工商管理 | 180742001H-180142058H | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 31 | 2020年 7月 | 安 财 大 (150) |
18 | 15:10-15:40 | 会计学 | 180741001H-180141200H | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 119 |
19 | 15:40-15:55 | 土木工程 | 0184115001-0184107003 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 54 | 2020年 7月 | 安 工 大 (122) |
20 | 15:55-16:05 | 工程管理 | 0184201001-0184208002 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 28 |
21 | 16:05-16:10 | 计算机 | 0184113001-0184107077 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 8 |
22 | 16:10-16:15 | 机械设计制造 | 0184102001-0184101003 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 11 |
23 | 16:15-16:30 | 人力资源管理 | 0184204001-0184208008 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 20 |
拍摄地点 | 必赢76net线路老校区红楼(教学楼)二楼北205教室。 |
特别提醒 | 拍摄时务必携带二代身份证 |
拍摄前 排队教室 | 各学员和教学点务必提前20分钟在红楼(教学楼)二楼北201教室排队,各学员学号即是在本班级排队顺序号。学员务必听从指挥,服从管理,由班主任按班级和学号顺序组织排队和带领下参加拍摄。拍摄时间是拟定时间,各学员务必提前20分钟排队,同时一定不能迟到。 |
注意 事项 | 1、各专业学生按规定时间和要求参加拍摄,不要托人说情提前拍摄,不要咨询拍摄工作人员,有事请咨询班主任,避免干扰摄像工作顺序,从而引起不可修正的你自己毕业证书电子注册信息错误。 2、有疑问咨询班主任,不要咨询现场拍摄工作人员。 3、学员本人务必在2019年11月1日至15日登录中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn)注册学信档案校对图像及学籍信息(详见2018级各专业图像、学籍信息校对说明)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
必赢76net线路成教院
2019-6-18
附:2018级各专业图像、学籍信息校对说明
一、 登录中国高等教育学生信息网:www.chsi.com.cn,注册学信档案。
二、 学信档案功能有:
1免费查询学籍学历信息
2电子图像校对
3申请在线验证报告
三、 学信档案注册程序:
第一步:打开www.chsi.com.cn网页。
第二步:按照程序进行学信档案注册。
第三步:注册成功后,重新登录学信档案进行图像校对、学籍信息校对。
第四步:图像、学籍信息校对起止时间:2019年11月1-15日,
信息有误更正时间:2019年11月16-20日。
备注:2018级各专业学生严格按照规定时间校对图像和学籍信息,信息有误及时申请更正,咨询电话:0550-3055417,张老师。