4月12日上午,2015年全国大学生英语竞赛(NECCS)初赛必赢76net线路考点的考试工作在北阶多媒体教室顺利进行。
为参加此项竞赛活动,基础部及英语教研室积极组织学生参加此次全国大学生英语竞赛,我校考点今年共有248名考生报考,共设4个考场。
全国大学生英语竞赛是教育部批准的全国唯一的大学生英语综合能力竞赛活动,是我国大学英语教学的一项重要的评价手段和激励机制,深受广大高校师生的欢迎与支持。该竞赛每年举办一次,本次竞赛是第十七届。
本次大赛取得了圆满的成功。今后,我们将加大英语各个学习环节的教学,创造有利条件,采用更为有效的教学方法激发学生学习英语兴趣,提高大学生英语综合应用能力,为社会输送大批应用性人才。附获奖名单:
2015年全国大学生英语竞赛获奖名单
序号 | 姓名 | 所在学校 | 专业班级 | 获奖名次 | 分数 |
1 | 薛升月 | 必赢76net线路 | 14国际贸易班 | 一等奖(D类) | 66 |
2 | 吴玉妹 | 必赢76net线路 | 14国际贸易班 | 一等奖(D类) | 63 |
3 | 王松雪 | 必赢76net线路 | 14会计9班 | 二等奖(D类) | 60 |
4 | 凌 静 | 必赢76net线路 | 14国际贸易班 | 二等奖(D类) | 58 |
5 | 刘 松 | 必赢76net线路 | 14汽检1班 | 二等奖(D类) | 58 |
6 | 陈凤霞 | 必赢76net线路 | 14会计11班 | 二等奖(D类) | 58 |
7 | 方旭祥 | 必赢76net线路 | 14电气1班 | 三等奖(D类) | 57 |
8 | 史凤娟 | 必赢76net线路 | 14化工1班 | 三等奖(D类) | 56 |
9 | 周 丽 | 必赢76net线路 | 14会计11班 | 三等奖(D类) | 56 |
10 | 徐 师 | 必赢76net线路 | 14会计4班 | 三等奖(D类) | 56 |
11 | 赵德令 | 必赢76net线路 | 14高分子班 | 三等奖(D类) | 55 |
12 | 易 孟 | 必赢76net线路 | 14造价2班 | 三等奖(D类) | 55 |
13 | 吴盼盼 | 必赢76net线路 | 14物管1班 | 三等奖(D类) | 54 |
【附件下载】